ODTÜ PAL LABKAR
2023 yılı LabKar Yeterlilik Test programı için lütfen tıklayınız.
Duyurular için lütfen tıklayınız.
2023 Yılı LabKar Çevrim Programları Tablosu
Sıra No | Ürün Adı | Çevrim Kodu | Ücret | Son Başvuru Tarihi | Ödeme İçin Son Tarih | Planlanan Numune Gönderim Tarihi | Planlanan Sonuç Giriş Başlangıç-Bitiş Tarihleri |
Planlanan Rapor Yayınlama Tarihi |
1 | Atık Yağ | AY231 | 6500 TL + KDV | 05 Mayıs 2023 | 05 Haziran 2023 | 22 Mayıs 2023 | 23 Mayıs 2023- 13 Haziran 2023 | 11 Temmuz 2023 |
2 | Baz Yağı | BY231 | 7000 TL+ KDV | 24 Nisan 2023 | 24 Mayıs 2023 | 18 Mayıs 2023 | 22 Mayıs 2023- 8 Haziran 2023 | 10 Temmuz 2023 |
3 | Benzin | BN231 | 10000 TL+ KDV | 08 Şubat 2023 | 31 Mart 2023 | 1 Mart 2023 | 02 Mart 2023- 23 Mart 2023 | 25 Nisan 2023 |
BN232 | 15 Eylül 2023 | 16 Ekim 2023 | 2 Ekim 2023 | 3 Ekim 2023- 24 Ekim 2023 | 24 Kasım 2023 | |||
4 | Benzin (Element) | BNEL231 | 2000 TL+ KDV | 08 Şubat 2023 | 31 Mart 2023 | 1 Mart 2023 | 02 Mart 2023- 23 Mart 2023 | 25 Nisan 2023 |
5 | Biyodizel | BD231 | 7000 TL+ KDV | 25 Ağustos 2023 | 25 Eylül 2023 | 12 Eylül 2023 | 13 Eylül 2023- 4 Ekim 2023 | 3 Kasım 2023 |
6 | Denizcilik Yakıtı | DY231 | 7000 TL+ KDV | 22 Şubat 2023 | 31 Mart 2023 | 13 Mart 2023 | 14 Mart 2023- 4 Nisan 2023 | 2 Mayıs 2023 |
7 | Etanol | ET231 | 7000 TL+ KDV | 12 Mayıs 2023 | 31 Mart 2023 | 29 Mayıs 2023 | 30 Mayıs 2023- 20 Haziran 2023 | 21 Temmuz 2023 |
8 | Fuel Oil | FO231 | 7000 TL+ KDV | 13 Mart 2023 | 24 Nisan 2023 | 29 Mart 2023 | 30 Mart 2023- 20 Nisan 2023 | 18 Mayıs 2023 |
9 | Ham Petrol | HP231 | 7000 TL+ KDV | 14 Nisan 2023 | 24 Mayıs 2023 | 2 Mayıs 2023 | 3 Mayıs 2023- 24 Mayıs 2023 | 23 Haziran 2023 |
10 | Havacılık Yakıtı | HY231 | 7500 TL+ KDV | 25 Eylül 2023 | 25 Ekim 2023 | 11 Ekim 2023 | 12 Ekim 2023-2 Kasım 2023 | 4 Aralık 2023 |
11 | Havacılık Yakıtı Partikül Madde Kirliliği | HYPK231 | 6000 TL+ KDV | 25 Eylül 2023 | 25 Ekim 2023 | 11 Ekim 2023 | 12 Ekim 2023-2 Kasım 2023 | 4 Aralık 2023 |
12 | Havacılık Yakıtı Partikül Sayımı | HYPS231 | 4500 TL+ KDV | 25 Eylül 2023 | 25 Ekim 2023 | 11 Ekim 2023 | 12 Ekim 2023-2 Kasım 2023 | 4 Aralık 2023 |
13 | LPG | LP231 | 10000 TL+ KDV | 21 Mart 2023 | 24 Nisan 2023 | 10 Nisan 2023 | 11 Nisan 2023- 8 Mayıs 2023 | 30 Mayıs 2023 |
LP232 | 13 Ekim 2023 | 25 Ekim 2023 | 30 Ekim 2023 | 31 Ekim 2023- 27 Kasım 2023 | 22 Aralık 2023 | |||
14 | Madeni Yağ | MY231 | 10000 TL+ KDV | 13 Şubat 2023 | 31 Mart 2023 | 1 Mart 2023 | 2 Mart 2023- 23 Mart 2023 | 25 Nisan 2023 |
MY232 | 09 Ekim 2023 | 09 Kasım 2023 | 23 Ekim 2023 | 24 Ekim 2023- 14 Kasım 2023 | 15 Aralık 2023 | |||
15 | Motorin | MT231 | 10000 TL+ KDV | 03 Mart 2023 | 31 Mart 2023 | 20 Mart 2023 | 21 Mart 2023- 11 Nisan 2023 | 12 Mayıs 2023 |
MT232 | 01 Eylül 2023 | 25 Eylül 2023 | 20 Eylül 2023 | 21 Eylül 2023- 12 Ekim 2023 | 13 Kasım 2023 | |||
16 | Motorin Mangan | MTMN231 | 2000 TL+ KDV | 01 Eylül 2023 | 25 Eylül 2023 | 20 Eylül 2023 | 21 Eylül 2023- 12 Ekim 2023 | 13 Kasım 2023 |
17 | Motorin Oksidasyon Kararlılığı | MTOK231 | 4500 TL+ KDV | 03 Mart 2023 | 31 Mart 2023 | 20 Mart 2023 | 21 Mart 2023- 11 Nisan 2023 | 12 Mayıs 2023 |
MTOK232 | 01 Eylül 2023 | 25 Eylül 2023 | 20 Eylül 2023 | 21 Eylül 2023- 12 Ekim 2023 | 13 Kasım 2023 | |||
18 | Motorin Toplam Kirlilik | MTTK231 | 4500 TL+ KDV | 03 Mart 2023 | 31 Mart 2023 | 20 Mart 2023 | 21 Mart 2023- 11 Nisan 2023 | 12 Mayıs 2023 |
19 | Nafta | NF231 | 7000 TL+ KDV | 16 Ekim 2023 | 16 Kasım 2023 | 2 Kasım 2023 | 3 Kasım 2023- 24 Kasım 2023 | 25 Aralık 2023 |
20 | Transformatör Yalıtım Yağları | TYY231 | 10000 TL+ KDV | 31 Mart 2023 | 24 Nisan 2023 | 17 Nisan 2023 | 18 Nisan 2023- 9 Mayıs 2023 | 9 Haziran 2023 |
21 | Stiren Monomer | SM231 | 7000 TL+ KDV | 12 Mayıs 2023 | 12 Haziran 2023 | 29 Mayıs 2023 | 30 Mayıs 2023- 20 Haziran 2023 | 21 Temmuz 2023 |
Not: Çevrimlerle ilgili yukarıda verilen planlanan tarihlerden 5 iş günü sapma meydana geldiğinde katılımcılara e-posta ile ve web sayfasındaki Duyurular kısmında bilgilendirme yapılır.