2024 yılı LabKar Yeterlilik Test programı için lütfen tıklayınız.
2024 yılı Eğitim Programımız için lütfen tıklayınız.
Yeni Yeterlilik Test talepleriniz için lütfen tıklayınız.
Duyurular için lütfen tıklayınız.
2024 Yılı LabKar Çevrim Programları Tablosu
Sıra No | Ürün Adı | Çevrim Kodu | Ücret | Son Başvuru Tarihi | Ödeme İçin Son Tarih | Planlanan Numune Gönderim Tarihi | Planlanan Sonuç Giriş Başlangıç-Bitiş Tarihleri |
Planlanan Rapor Yayınlama Tarihi |
1 | Atık Yağ | AY241 | 11000 TL + KDV | 15 Nisan 2024 | 15 Nisan 2024 | 15 Mayıs 2024 | 16 Mayıs 2024-7 Haziran 2024 | 11 Temmuz 2024 |
2 | AUS32 | AUS32241 | 11000 TL + KDV | 15 Nisan 2024 | 15 Mayıs 2024 | 21 Mayıs 2024 | 22 Mayıs-12 Haziran 2024 | 19 Temmuz 2024 |
3 | Baz Yağı | BY241 | 12000 TL+ KDV | 15 Nisan 2024 | 15 Nisan 2024 | 6 Mayıs 2024 | 1 Haziran-14 Haziran 2024 | 10 Temmuz 2024 |
4 | Benzin | BN241 | 17000 TL+ KDV | 5 Şubat 2024 | 15 Nisan 2024 | 21 Şubat 2024 | 23 Şubat 2024-15 Mart 2024 | 17 Nisan 2024 |
BN242 | 16 Eylül 2024 | 15 Nisan 2024 | 2 Ekim 2024 | 3 Ekim 2024-24 Ekim 2024 | 26 Kasım 2024 | |||
5 | Benzin (Element) | BNEL241 | 3500 TL+ KDV | 5 Şubat 2024 | 15 Nisan 2024 | 21 Şubat 2024 | 22 Şubat 2024-14 Mart 2024 | 17 Nisan 2024 |
6 | Biyodizel | BD241 | 12000 TL+ KDV | 1 Nisan 2024 | 15 Nisan 2024 | 25 Nisan 2024 | 26 Nisan 2024-17 Mayıs 2024 | 26 Haziran 2024 |
7 | Doğal Gaz | DG241 | 7000 TL+ KDV | 29 Nisan 2024 | 15 Nisan 2024 | 21 Mayıs 2024 | 22 Mayıs 2024-12 Haziran 2024 | 19 Temmuz 2024 |
8 | Fuel Oil | FO241 | 12000 TL+ KDV | 19 Ağustos 2024 | 15 Nisan 2024 | 12 Eylül 2024 | 13 Eylül 2024-4 Ekim 2024 | 5 Kasım 2024 |
9 | Gaz Yağı | GY241 | 12000 TL+ KDV | 19 Şubat 2024 | 15 Nisan 2024 | 11 Mart 2024 | 12 Mart 2024-02 Nisan 2024 | 3 Mayıs 2024 |
10 | Glikol | GL241 | 12000 TL+ KDV | 15 Nisan 2024 | 15 Mayıs 2024 | 29 Mayıs 2024 | 30 Mayıs-28 Haziran 2024 | 23 Temmuz 2024 |
11 | Ham Petrol | HP241 | 12000 TL+ KDV | 14 Ekim 2024 | 15 Nisan 2024 | 4 Kasım 2024 | 20 Kasım 2024-4 Aralık 2024 | 3 Ocak 2025 |
12 | Havacılık Yakıtı | HY241 | 12750 TL+ KDV | 20 Eylül 2024 | 15 Nisan 2024 | 9 Ekim 2024 | 10 Ekim 2024-31 Ekim 2024 | 4 Aralık 2024 |
13 | Havacılık Yakıtı Partikül Madde Kirliliği | HYPK241 | 11000 TL+ KDV | 20 Eylül 2024 | 15 Nisan 2024 | 9 Ekim 2024 | 10 Ekim 2024-31 Ekim 2024 | 4 Aralık 2024 |
14 | Havacılık Yakıtı Partikül Sayımı | HYPS241 | 7500 TL+ KDV | 20 Eylül 2024 | 15 Nisan 2024 | 9 Ekim 2024 | 10 Ekim 2024-31 Ekim 2024 | 4 Aralık 2024 |
15 | Kullanılmış Motor Yağı | KMY241 | 12000 TL+ KDV | 1 Mart 2024 | 15 Mayıs 2024 | 27 Mart 2024 | 28 Mart-30 Nisan 2024 | 21 Mayıs 2024 |
16 | LPG | LP241 | 17000 TL+ KDV | 18 Mart 2024 | 15 Nisan 2024 | 16 Nisan 2024 | 17 Nisan 2024-14 Mayıs 2024 | 3 Haziran 2024 |
LP242 | 9 Ekim 2024 | 15 Nisan 2024 | 30 Ekim 2024 | 31 Ekim 2024-27 Kasım 2024 | 24 Aralık 2024 | |||
17 | Madeni Yağ | MY241 | 17000 TL+ KDV | 8 Şubat 2024 | 15 Nisan 2024 | 28 Şubat 2024 | 06 Mart 2024-26 Mart 2024 | 25 Nisan 2024 |
MY242 | 2 Ekim 2024 | 15 Nisan 2024 | 23 Ekim 2024 | 24 Ekim 2024-14 Kasım 2024 | 17 Aralık 2024 | |||
18 | Motorin | MT241 | 17000 TL+ KDV | 11 Mart 2024 | 15 Nisan 2024 | 1 Nisan 2024 | 16 Nisan 2024-9 Mayıs 2024 | 31 Mayıs 2024 |
MT242 | 29 Ağustos 2024 | 15 Nisan 2024 | 23 Eylül 2024 | 24 Eylül 2024-15 Ekim 2024 | 13 Kasım 2024 | |||
19 | Motorin Mangan | MTMN241 | 3500 TL+ KDV | 29 Ağustos 2024 | 15 Nisan 2024 | 23 Eylül 2024 | 24 Eylül 2024-15 Ekim 2024 | 13 Kasım 2024 |
20 | Motorin Oksidasyon Kararlılığı | MTOK241 | 7500 TL+ KDV | 11 Mart 2024 | 15 Nisan 2024 | 1 Nisan 2024 | 16 Nisan 2024-9 Mayıs 2024 | 31 Mayıs 2024 |
MTOK242 | 29 Ağustos 2024 | 15 Nisan 2024 | 1 Nisan 2024 | 21 Eylül 2023- 12 Ekim 2023 | 13 Kasım 2024 | |||
21 | Motorin Toplam Kirlilik | MTTK241 | 7500 TL+ KDV | 11 Mart 2024 | 15 Nisan 2024 | 1 Nisan 2024 | 16 Nisan 2024-9 Mayıs 2024 | 31 Mayıs 2024 |
22 | Transformatör Yalıtım Yağları | TYY241 | 17000 TL+ KDV | 28 Şubat 2024 | 15 Nisan 2024 | 20 Mart 2024 | 21 Mart 2024-17 Nisan 2024 | 14 Mayıs 2024 |
Not: Çevrimlerle ilgili yukarıda verilen planlanan tarihlerden 5 iş günü sapma meydana geldiğinde katılımcılara e-posta ile ve web sayfasındaki Duyurular kısmında bilgilendirme yapılır.